バリア静防OP YZタイプ|防湿性・静防性・脱酸素剤使用可/フック穴付・チャック付・三方袋/福助工業
特長:
●内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。
●光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。
●弊社規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。
●防湿性(水分を逃さず、吸湿しない)に優れます。
●フック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。
●シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また1枚ごとに開封位置
●内面の静防性に優れるため、粉末食品などの充填がスムーズです。
●光沢、透明性に優れ、内容物をクリアに演出します。
●弊社規格X、Yタイプに比較してバリア性に優れ、脱酸素剤、ガス置換対応が可能です。
●防湿性(水分を逃さず、吸湿しない)に優れます。
●フック穴を付加したことにより、フック陳列対応が可能です。
●シンプルな一色印刷のデザインを入れたことで中身の商品を邪魔することなく、内容物のボリューム感を演出します。また1枚ごとに開封位置
| 素材 | バリアOPP20//静防CPP40 |
|---|---|
| 形状 | 三方袋 |
| 機能 | 防湿性、静防性、脱酸素剤使用可 |
| 仕様 | 両サイド10mm・上部20mmシール、フック穴付、チャック付、ノッチ付 |
| プラマーク | プラマーク印刷有り 袋:PP |
| メーカー | 福助工業 株式会社 |
| サンプル請求 | 可 |
| 送料区分 | F |
| 絞り込み検索用キーワード | step1-60,step1-70,step1-71,step1-72,step1-73,step1-74,step1-75,step1-76,step1-77,step1-78,step1-79,step1-80,step1-81,step1-82,step1-83,step1-84,step1-85,step1-86,step1-92,step1-93,step1-94,step1-96,step3-39,step3-40,step3-42,step3-43,step2-22,step3-34 |
カートに入れる
この商品を買った人はこんな商品も買っています
-
ストロングパック RNタイプ|レトルト・真空包装/三方袋/明和産商
-
【小口】合掌ガゼットGU レーヨンタイプ|脱酸素剤使用可/ガゼット袋/福助工業
-
ストロングパック BRタイプ|脱酸素剤使用可・レトルト・真空包装/三方袋/明和産商
-
インナーバルブ付スタンドチャック袋|脱酸素剤使用可・防湿性・遮光性・熱シール対応/アルミ蒸着/クラフト紙/茶・黒・白・紺/チャック付/スタンド袋/ヤマニパッケージ
-
ストロングパック JNタイプ|脱酸素剤使用可・冷凍・真空包装/アルミ蒸着/銀/片面透明/三方袋/明和産商
-
ラミジップ スタンドパック カラータイプ(AL)|脱酸素剤使用可・防湿性・遮光性/チャック付/カラー印刷/アルミ箔/スタンド袋/セイニチ
