夢パック DP16-GN|ボイル・冷凍・ガスバリア性/スパウト袋・ヒンジキャップ/カウパック
2ピースキャップ付・透明ガゼット袋。ガスバリア性に優れ、大容量(1~3L)に対応しました。
用途:【農産加工品】わさび、からし、おろししょうが、おろしにんにく、ねりごま、ジャム【畜産加工品】はちみつ【調味料】
しょうゆ、ソース、ケチャップ、マヨネーズ、たれ、つゆ、ドレッシング【みそ】【飲料】果実飲料、ゼリー飲料、豆乳、あま酒
【菓子】チョコレート【日用品】カーシャンプー、ウインドウォッシャー、肥料、絵の具、木工用接着剤、液体洗剤、柔軟剤、消臭剤、ハンドソープ、入浴剤、ローション、化粧水、スタイリング剤、シャンプー、トリートメント、ボディソープ。
| 素材 | PET12μ/ドライ/バリアONY15μ/ドライ/LLDPE(GN1000:130μ GN2000:180μ) PET16μ/ドライ/バリアONY25μ/ドライ/LLDPE180μ(GN3000) |
|---|---|
| 形状 | スパウト袋 |
| 機能 | ボイル85℃30分(GN1000~2000)ボイル80℃30分(GN3000)・冷凍-40℃・ガスバリア性 |
| 仕様 | 両サイド5mm・底10mmシール、コーナーカット、カラーキャップ対応、ヒンジキャップ対応 |
| プラマーク | プラマーク印刷無し 袋:PE,PA,PET/キャップ:PP |
| メーカー | カウパック 株式会社 |
| サンプル請求 | 可 |
| 送料区分 | K |
| 備考 | ヒンジキャップ:16DヒンジΦ3(ボイル非対応)/16DヒンジΦ8(ボイル対応) |
| 絞り込み検索用キーワード | step3-36,step3-35,step3-39,step2-27,step2-24,step1-85,step1-87,step1-88,step1-90,step1-91,step1-92,step1-96 |
カートに入れる
